
پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: قیمت انواع خودرو دست دوم در بازار منتشر شد.به گزارش بانک مردم، قیمت انواع دست دوم به شرح جدول زیر است:
نام خودرو | مدل | قیمت بازار( تومان ) |
هیوندای، سانتافه | ۲۰۱۶ | ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هوندا، آکورد | ۲۰۱۴ | ۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پورشه، پانامرا ۴S | ۲۰۱۳ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو، پارس | ۱۳۹۵ | ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ |
تویوتا، هایلوکس دو کابین بلند | ۲۰۱۴ | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای، سانتافه | ۲۰۱۶ | ۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
پورشه، پانامرا ۴S | ۲۰۱۲ | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مزدا، وانت دو کابین ( مونتاژ) | ۱۳۹۵ | ۳۹,۸۰۰,۰۰۰ |
رنو، داستر | ۲۰۱۵ | ۸۴,۵۰۰,۰۰۰ |
لکسوس، NX300H | ۲۰۱۶ | ۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای، ولستر | ۲۰۱۴ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو، پارس | ۱۳۹۴ | ۳۳,۵۰۰,۰۰۰ |
