USD | دلار آمریکا | ۳۲,۳۹۲ | ![]() | ||
GBP | پوند انگلیس | ۴۰,۳۷۹ | ![]() | ||
CHF | فرانک سویس | ۳۲,۲۰۲ | ![]() | ||
SEK | کرون سوئد | ۳,۶۲۹ | ![]() | ||
NOK | کرون نروژ | ۳,۸۶۰ | ![]() | ||
DKK | کرون دانمارک | ۴,۶۱۰ | ![]() | ||
INR | روپیه هند | ۴۸۴ | ![]() | ||
AED | درهم امارات متحده عربی | ۸,۸۲۰ | ![]() | ||
KWD | دینار کویت | ۱۰۶,۲۰۶ | ![]() | ||
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۳۰,۷۹۶ | ![]() | ||
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۸,۳۴۳ | ![]() | ||
HKD | دلار هنگ کنگ | ۴,۱۷۵ | ![]() | ||
OMR | ریال عمان | ۸۴,۱۸۰ | ![]() | ||
CAD | دلار کانادا | ۲۴,۷۸۴ | ![]() | ||
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۴۷۸ | ![]() | ||
TRY | لیر ترکیه | ۸,۸۷۶ | ![]() | ||
RUB | روبل روسیه | ۵۶۸ | ![]() | ||
QAR | ریال قطر | ۸,۸۹۷ | ![]() | ||
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۲,۷۴۳ | ![]() | ||
SYP | لیر سوریه | ۱۵۲ | ![]() | ||
AUD | دلار استرالیا | ۲۴,۸۶۵ | ![]() | ||
SAR | ریال سعودی | ۸,۶۳۸ | ![]() | ||
BHD | دینار بحرین | ۸۵,۹۴۴ | ![]() | ||
SGD | دلار سنگاپور | ۲۲,۸۱۹ | ![]() | ||
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۱۵۱ | ![]() | ||
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۰,۲۴۲ | ![]() | ||
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۶,۶۵۴ | ![]() | ||
LYD | دینار لیبی | ۲۲,۷۷۷ | ![]() | ||
CNY | یوان چین | ۴,۷۱۹ | ![]() | ||
THB100 | یکصد بات تایلند | ۹۲,۵۱۷ | ![]() | ||
MYR | رینگیت مالزی | ۷,۲۸۱ | ![]() | ||
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۸,۴۶۵ | ![]() | ||
EUR | یورو | ۳۴,۲۸۳ | ![]() | ||
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۰,۱۰۵ | ![]() | ||
AFN | افغانی افغانستان | ۴۸۷ | ![]() | ||
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۷,۳۲۳ | ![]() | ||
AZN | منات آذربایجان | ۱۸,۳۳۵ | ![]() | ||
TJS | سومونی تاجیکستان | ۴,۰۹۹ | ![]() | ||
VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۳,۲۴۸ | ![]() |

پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز بانکی را برای امروز چهارشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۵ اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۲۲ ارز افزایش و قیمت ۱۲ واحد پولی کاهش داشته است.در این میان نرخ ۵ ارز نیز ثابت ماند.
نرخ ارز ۱۳۹۵/۱۱/۲۷