به گزارش بانک مردم، هفته گذشته معاون وزیر راه و شهرسازی از مکاتبه با بانک مرکزی برای تسهیل پرداخت وام ودیعه مسکن خبر داده و به تسنیم گفته بود: بهزودی مشکل کُندی پرداخت وام برطرف خواهد شد.محمود محمودزاده درباره وضعیت وام ودیعه مسکن، گفت: «ثبتنام متقاضیان وام ودیعه مسکن همچنان ادامه دارد و در صورت تصویب ستاد ملی کرونا، قراردادهای نیمه دوم سال نیز مشمول این وام خواهند شد. این موضوع در جلسه آتی ستاد ملی کرونا مطرح خواهد شد».او درباره اتمام منابع مالی پرداخت وام ودیعه مسکن، گفت: «بعضا مباحثی درباره اتمام ظرفیت یا سهمیه بانکهای عامل وام ودیعه مطرح میشود که از سوی وزارت راه و شهرسازی قابل قبول نیست».او ادامه داد: «این مسئله ناشی از یک اشتباه برداشتی است که برخی بانکها در سهمیهها دارند، در این راستا با بانک مرکزی مکاتباتی انجام دادهایم که خروجی آن، ابلاغیه این بانک به ۱۵ بانک و مؤسسه مالی برای اصلاح این مورد بوده است».معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: «بهزودی این موضوع رفع میشود؛ چون از عدد تعیینشده برای وام ودیعه مسکن خیلی باقی مانده است و هیچ مشکلی برای پرداخت نداریم».محمودزاده همچنین گفت: «تأمین وام ودیعه نیز جزء نظام داخلی بانکهاست که برای این منظور نیز با بانک مرکزی مکاتبهای داشتهایم و درخواست کردیم تعدیل را انجام دهند تا حداقل ضمانتهای لازم از متقاضیان اخذ شود».
اخبار فوری
آخرین اخبار
| فهرست مدیرعاملهای بانکها | |
|---|---|
| بانک | مدیرعامل |
| بانک ملت | فرشید فرخنژاد |
| بانک صادرات | محسن سیفی |
| بانک تجارت | هادی اخلاقی |
| بانک سپه | آیتاله ابراهیمی |
| بانک کشاورزی | وهب متقینیا |
| بانک مسکن | علی خورسندیان |
| بانک پاسارگاد | مجید قاسمی |
| بانک پارسیان | جواد شکرخواه |
| پست بانک | بهزاد شیری |
| بانک رفاه کارگران | اسماعیل للهگانی |
| بانک سامان | علیرضا معرفت |
| بانک صنعت و معدن | محمود شایان |
| بانک توسعه صادرات | افشین خانی |
| بانک شهر | محمدمهدی احمدی |
| بانک اقتصاد نوین | محمدرضا حسینزاده |
| بانک گردشگری | محمدرضا فهمی |
| بانک ملی ایران | ابوالفضل نجارزاده |
| بانک دی | برات کریمی |
| بانک ایران زمین | عبدالمجید پورسعید |
| بانک کارآفرین | احمد بهاروندی |
| بانک قرضالحسنه مهرایران | غلامرضا فتحعلی |
| بانک سینا | علی ابدالی |
| بانک خاورمیانه | جواد جوادی |
| بانک توسعه تعاون | علی سرزعیم |
| بانک مشترک ایران و ونزوئلا | محمد قضائی پاکدهی |
| موسسه اعتباری ملل | حجتالاسلام سید امین جوادی |
| بانک قرضالحسنه رسالت | محمدحسین حسینزاده |
| بانک آینده | بهمن اسکندری |
| بانک سرمایه | فرجاله قدمی |
| کارمزد خدمات بانکی | |
|---|---|
| خدمات بانکی | کارمزد |
| کارت به کارت (تا یک میلیون تومان) | 720 تومان |
| کارت به کارت (تا ۲ میلیون تومان) | 1000 تومان |
| کارت به کارت (تا ۳ میلیون تومان) | 1280 تومان |
| کارت به کارت (تا ۵ میلیون تومان) | 1840 تومان |
| کارت به کارت (تا ۱۰ میلیون تومان) | 4080 تومان |
| صدور کارتهای بانکی | 3300 تومان |
| صدور رمز جدید کارت بانکی | 1000 تومان |
| اعلام مانده کارت | 144 تومان |
| اعلام ۱۰ گردش آخر | 265 تومان |
| انتقال وجه پایا (شخصی) | ۰۱/۰درصد مبلغ تراکنش (کف 240 تومان سقف 3000 تومان) |
| انتقال وجه پایا (گروهی) | ۲صدم درصد مبلغ تراکنش (سقف ۲۸ هزار تومان) |
| انتقال وجه ساتنا | ۲صدم درصد مبلغ تراکنش (سقف ۲۸ هزار تومان) |
| پرداخت قبضها | 144 تومان |
| ارسال پیامک بانکی | 30 تومان یا هزینه آبونمان سالانه |
| صدور دستهچک | ۶ هزار تومان + هزینه چاپ + تمبر |
| پرینت ریزحساب (سال جاری) | 600 تومان |
| پرینت ریزحساب (سالهای قبل) | 720 تومان |
| افتتاح حساب | ۶ تا ۱۰ هزار تومان |
تبلیغات
| سقف سود مجاز حسابهای بانکی | |
|---|---|
| نوع حساب | % سود |
| سپرده کوتاه مدت عادی | ۵ |
| سپرده کوتاه مدت (۳ ماه) | ۱۲ |
| سپرده کوتاه مدت (۶ ماه) | ۱۷ |
| سپرده یکساله | ۲۰.۵ |
| سپرده دوساله | ۲۱.۵ |
| سپرده سه ساله | ۲۲.۵ |
| کدهای دستوری (USSD) | |
|---|---|
| بانک | کد |
| اقتصاد نوین | #780* |
| پاسارگاد(امپاد) | #720* |
| صادرات | #719* |
| کشاورزی | #730* |
| گردشگری | #764* |
| سامان | #724* |
| ملت (به پرداخت) | #712* |
| ملی (سداد) | #737* |
| آپ (پرشین سوییچ) | #733* |
| همراه اول | #1* |
| ایرانسل | #100* |

