| ردیف | مدل خودرو | قیمت بازار | قیمت نمایندگی |
| ۱ | پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۳۶,۸۵۰,۰۰۰ | ۳۶,۸۴۲,۰۰۰ |
| ۲ | پژو ۲۰۶ صندوقدارV8)) | ۳۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۳۸۱,۰۰۰ |
| ۳ | پژو ۴۰۵GLX بنزینی( یورو۴) | ۲۹,۰۵۰,۰۰۰ | ۲۹,۰۳۱,۰۰۰ |
| ۴ | پژو ۴۰۵GLX بنزینی با موتور سوپاپ۱۶(TU5) | ۳۰,۵۸۰,۰۰۰ | ۳۰,۵۶۹,۰۰۰ |
| ۵ | پژو پارس ELX با موتور XUM | ۴۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۰۸۷,۰۰۰ |
| ۶ | پژو پارس سال بنزینی دو ایربگ | ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۴۷۷,۰۰۰ |
| ۷ | سمند ال ایکس EF7 پایه گاز سوز | ۳۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۲۸۳,۰۰۰ |
| ۸ | سمند ال ایکس EF7 بنزینی دو ایربگ | ۳۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۸۴۴,۰۰۰ |
| ۹ | دناEF7 | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۵۴۲,۰۰۰ |
| ۱۰ | پراید SE132با موتورM13 | ۲۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۹۳۰,۰۰۰ |
| ۱۱ | پراید SE132 با موتور پایه گاز سوز | ۲۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۱۰۰,۰۰۰ |
| ۱۲ | تندر ۹۰(E2)گیربکس دستی | ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۴۴۱,۰۰۰ |
| ۱۳ | تیبا EX2 | ۲۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۵۱۰,۰۰۰ |
| ۱۴ | وانت سایپا SE151 | ۱۸,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۰۸۰,۰۰۰ |
| ۱۵ | وانت آریسان دوگانه سوزدوایربگ | ۲۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۳۰۰,۰۰۰ |
| نام خودرو | قیمت بازار( تومان ) |
| پورشه پانامرا ۸ سیلندر توربو . اتاق جدید ۲۰۱۵ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پورشه کاین ۸ سیلندر توربو | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پورشه ۹۱۱ کررا | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بیام و I8 فول - ۲۰۱۶ | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| گرن توریسمو MC استراداله ۲۰۱۴ | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کواتروپورته GTS . فول ۲۰۱۴ | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| گیبلی - کامل ترین آپشن ۲۰۱۵ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بنز S500 جدید کوپه . ۴ نفره . فول ۲۰۱۵ | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بنز S300 جدید . ۵ نفره ۲۰۱۵ | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بنز ML 350 فول ۲۰۱۵ | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لکسوس LX 570 آفرود ۲۰۱۳ | ۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آدرس | مساحت زمین | طول بر | قیمت کل |
| سهروردی شمالی نرسیده به ک خشنودی | ۳۲۰ | ۱۰ | ۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| مرزداران خ جانبازان | ۳۲۵ | ۱۰ | ۲,۷۶۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| نیاوران نخجوان خ مریم | ۳۶۰ | ۱۵ | ۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیاوران خ جمال آباد | ۴۰۰ | ۱۰ | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اتوبان زین الدین اتوبان باقری | ۳۱۲ | ۱۲ | ۲,۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| بلواراردستانی خیابان دانش خیابان کرمانشاه | ۳۶۰ | ۱۲ | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وردآورد شهرک راه آهن(الهیه غرب) | ۳۷۲ | ۱۲ | ۱,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوهانک بیدستان | ۳۳۳ | ۵ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بلوار مرزداران خ آریافر | ۳۷۵ | ۱۰ | ۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شهر زیبا بلوار تعاون | ۴۰۰ | ۱۵ | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوی فراز نرسیده به خ مینا | ۴۰۰ | ۲۰ | ۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جشنواره خ علامه طباطبائی | ۴۰۰ | ۱۶ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سعادت اباد فرحزاد خ ارغوان | ۳۶۰ | ۲۰ | ۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شهرک راه آهن دهکده المپیک | ۴۰۰ | ۲۵ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |

