
به گزارش بانک مردم به نقل از فارس، یکی از موثرترین عوامل در شکلگیری وضعیت ترازنامه بانکها وضعیت سود سپرده پرداختی به سپردهها و مجموع درآمدهای مشاع بانکها (سود حاصل از تسهیلات اعطایی و سود سرمایهگذاری) است.
بررسی صورتهای مالی ۱۵ بانک و موسسه اعتباری بورسی نشان میدهد که ۴ بانک و یک موسسه اعتباری در وضعیت مثبت هستند. بهعبارت دیگر سود حاصل از تسهیلات اعطایی و سرمایهگذاری این بانکها بیش از سود پرداختی به سپردههاست.
با این حساب از مجموع این ۱۶ بانک و موسسه اعتباری، ۱۱ بانک در وضعیت منفی قرار دارند و سود پرداختی آنها به سپردههای سرمایهگذاری مدتدار بیش از سودی است که از محل درآمدهای مشاع به دست آمده است.
در مجموع این ۱۶ بانک و موسسه اعتباری بورسی در سال گذشته ۱۵۳ هزار و ۹۳۶ میلیارد تومان سود سپرده پرداخت کردهاند و ۱۵۳ هزار و ۳۶۱ میلیارد تومان سود _ ۵۷۵ میلیارد تومان کمتر_ از اعطای تسهیلات و سرمایهگذاری مستقیم به دست آوردهاند.
* ارقام به میلیارد تومان
| نام | سود سپرده پرداختی | سود حاصل از تسهیلات اعطایی و سرمایهگذاری | مابهالتفاوت سود سپرده و سود حاصل از تسهیلات اعطایی و سرمایهگذاری |
| بانک ملّت | ۱۴،۳۱۱ | ۲۱،۸۳۳ | ۷،۵۲۲+ |
| بانک پاسارگاد | ۱۲،۰۱۶ | ۱۳،۹۹۴ | ۱،۹۷۸+ |
| بانک ایران زمین | ۵،۰۴۳ | ۱،۹۱۹ | ۳،۱۲۴- |
| بانک سامان | ۴،۲۹۴ | ۴،۰۶۸ | ۲۲۶- |
| بانک سرمایه | ۳،۰۳۲ | ۳۷۹ | ۲،۶۵۳- |
| بانک شهر | ۱۲،۵۷۶ | ۸،۰۳۹ | ۴،۵۳۷- |
| بانک گردشگری | ۶،۳۳۸ | ۶،۲۰۰ | ۱۳۸- |
| بانک سینا | ۲،۰۶۲ | ۲،۹۶۰ | ۸۹۸- |
| بانک صادرات | ۱۶،۱۴۴ | ۲۱،۳۸۷ | ۵،۲۴۳+ |
| بانک تجارت | ۱۶،۷۸۱ | ۲۰،۳۳۷ | ۳،۵۵۶- |
| بانک دی | ۵،۵۲۳ | ۲،۳۰۱ | ۳،۲۲۲- |
| بانک پارسیان | ۱۴،۲۸۶ | ۹،۵۹۱ | ۴،۶۹۵- |
| بانک آینده | ۳۳،۳۷۹ | ۳۰،۱۵۶ | ۳،۲۲۳- |
| بانک خاورمیانه | ۸۴۵ | ۱،۵۴۰ | ۶۹۵+ |
| بانک اقتصاد نوین | ۵،۰۲۶ | ۴،۴۳۷ | ۵۸۹- |
| موسسه اعتباری ملل | ۲،۲۸۰ | ۴،۲۲۰ | ۱،۹۴۰+ |
| جمع | ۱۵۳،۹۳۶ | ۱۵۳،۳۶۱ | ۵۷۵- |

