پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم-رضا اقبالی قهیازی: ایران در رتبه بندی موسسه فراسر نسبت به سال قبل پنج رتبه عقب رفت.به گزارش بانک مردم و به نقل از ایسنا، شاخص آزادی اقتصادی که از سال ۱۹۹۶ میلادی توسط موسسه فراسر منتشر میشود بر تاثیر باز بودن فضای اقتصادی کشورها بر جذب سرمایهگذاری، رشد اقتصادی، سطح درآمد سرانه و خط فقر متمرکز است. امسال مانند سال گذشته ۱۶۲ کشور در این رده بندی لحاظ شدهاند و اطلاعات اقتصادی در بازه زمانی ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۸ مورد مطالعه قرار گرفتهاند.این شاخص بر اساس پنج زیرمجموعه اندازه دولت (مخارج دولتی، نرخ مالیات، سهم دولت از اقتصاد)، نظام قضائی و حقوق مالکیت، نرخ تورم و قدرت پسانداز، تجارت بین الملل و قوانین تجاری در طی ۱۶ سال، کشورها را رتبهبندی کرده است.آزادترین اقتصادهای جهانمانند سالهای گذشته، هنگ کنگ و سنگاپور رتبه های اول و دوم را از آن خود کردهاند. نیوزلند، سوئیس، استرالیا، آمریکا، موریشس، گرجستان، کانادا، ایرلند و دانمارک در ردههای سوم تا یازدهم جای گرفتهاند. شاخص اقتصادی عددی از ۱ تا ۱۰ بوده و هنگ کنگ با عدد ۸٫۹۴، بیشترین نمره را کسب کرده است.بسته ترین اقتصادهای جهانونزوئلا با نمره ۲٫۸۸، بستهترین اقتصاد جهان است و پس از این کشور، سودان، لیبی، آنگولا، ایران، الجزایر، کنگو، زیمباوه، جمهوری آفریقای مرکزی و مصر در جمع ۱۰ کشور با بستهترین نظام های اقتصادی قرار دارند.رتبه همسایگان ایرانگرجستان با ایستادن در رتبه هشت جهان بهترین وضعیت از نظر آزادی اقتصادی را در بین همسایگان ایران داشته است. ارمنستان در رده هجدهم، بحرین هفتاد، امارات هفتاد و چهارم، روسیه هشتاد و نهم، ترکیه نود و نهم، آذربایجان صد و دوازدهم و عربستان صد و پانزدهم ایستاده اند.رتبه سایر کشورهادر این رتبه بندی انگلیس در رده سیزدهم، ژاپن بیستم، آلمان بیست و یکم، کره سی و هفتم، فرانسه پنجاه و هشتم، هند صد و پنجم و چین صد و بیست و پنجم قرار گرفته اند.متوسط درآمد سرانه کشورهای بالای جدول ۴۰ هزار و ۳۷۶ دلار در سال و برای کشورهای فقیر ۱۰ هزار و ۶۶۰ دلار در سال است. هم چنین متوسط امید به زندگی کشورهای برتر ۷۹٫۵ سال و برای کشورهای انتهای جدول ۶۴٫۴ سال است.
اخبار فوری
آخرین اخبار
| فهرست مدیرعاملهای بانکها | |
|---|---|
| بانک | مدیرعامل |
| بانک ملت | فرشید فرخنژاد |
| بانک صادرات | محسن سیفی |
| بانک تجارت | هادی اخلاقی |
| بانک سپه | آیتاله ابراهیمی |
| بانک کشاورزی | وهب متقینیا |
| بانک مسکن | علی خورسندیان |
| بانک پاسارگاد | مجید قاسمی |
| بانک پارسیان | جواد شکرخواه |
| پست بانک | بهزاد شیری |
| بانک رفاه کارگران | اسماعیل للهگانی |
| بانک سامان | علیرضا معرفت |
| بانک صنعت و معدن | محمود شایان |
| بانک توسعه صادرات | افشین خانی |
| بانک شهر | محمدمهدی احمدی |
| بانک اقتصاد نوین | محمدرضا حسینزاده |
| بانک گردشگری | محمدرضا فهمی |
| بانک ملی ایران | ابوالفضل نجارزاده |
| بانک دی | برات کریمی |
| بانک ایران زمین | عبدالمجید پورسعید |
| بانک کارآفرین | احمد بهاروندی |
| بانک قرضالحسنه مهرایران | غلامرضا فتحعلی |
| بانک سینا | علی ابدالی |
| بانک خاورمیانه | جواد جوادی |
| بانک توسعه تعاون | علی سرزعیم |
| بانک مشترک ایران و ونزوئلا | محمد قضائی پاکدهی |
| موسسه اعتباری ملل | حجتالاسلام سید امین جوادی |
| بانک قرضالحسنه رسالت | محمدحسین حسینزاده |
| بانک آینده | بهمن اسکندری |
| بانک سرمایه | فرجاله قدمی |
| کارمزد خدمات بانکی | |
|---|---|
| خدمات بانکی | کارمزد |
| کارت به کارت (تا یک میلیون تومان) | 720 تومان |
| کارت به کارت (تا ۲ میلیون تومان) | 1000 تومان |
| کارت به کارت (تا ۳ میلیون تومان) | 1280 تومان |
| کارت به کارت (تا ۵ میلیون تومان) | 1840 تومان |
| کارت به کارت (تا ۱۰ میلیون تومان) | 4080 تومان |
| صدور کارتهای بانکی | 3300 تومان |
| صدور رمز جدید کارت بانکی | 1000 تومان |
| اعلام مانده کارت | 144 تومان |
| اعلام ۱۰ گردش آخر | 265 تومان |
| انتقال وجه پایا (شخصی) | ۰۱/۰درصد مبلغ تراکنش (کف 240 تومان سقف 3000 تومان) |
| انتقال وجه پایا (گروهی) | ۲صدم درصد مبلغ تراکنش (سقف ۲۸ هزار تومان) |
| انتقال وجه ساتنا | ۲صدم درصد مبلغ تراکنش (سقف ۲۸ هزار تومان) |
| پرداخت قبضها | 144 تومان |
| ارسال پیامک بانکی | 30 تومان یا هزینه آبونمان سالانه |
| صدور دستهچک | ۶ هزار تومان + هزینه چاپ + تمبر |
| پرینت ریزحساب (سال جاری) | 600 تومان |
| پرینت ریزحساب (سالهای قبل) | 720 تومان |
| افتتاح حساب | ۶ تا ۱۰ هزار تومان |
تبلیغات
| سقف سود مجاز حسابهای بانکی | |
|---|---|
| نوع حساب | % سود |
| سپرده کوتاه مدت عادی | ۵ |
| سپرده کوتاه مدت (۳ ماه) | ۱۲ |
| سپرده کوتاه مدت (۶ ماه) | ۱۷ |
| سپرده یکساله | ۲۰.۵ |
| سپرده دوساله | ۲۱.۵ |
| سپرده سه ساله | ۲۲.۵ |
| کدهای دستوری (USSD) | |
|---|---|
| بانک | کد |
| اقتصاد نوین | #780* |
| پاسارگاد(امپاد) | #720* |
| صادرات | #719* |
| کشاورزی | #730* |
| گردشگری | #764* |
| سامان | #724* |
| ملت (به پرداخت) | #712* |
| ملی (سداد) | #737* |
| آپ (پرشین سوییچ) | #733* |
| همراه اول | #1* |
| ایرانسل | #100* |

