پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: مجموع چکهای مبادله شده در مهر سالجاری به هشت میلیون و ۹۰۰ هزار فقره رسید که ترکیبی از انواع چک از جمله عادی، رمرزدار و... را تشکیل میدهد.به گزارش بانک مردم و به نقل از اخباربانک، جدیدترین آمار بانک مرکزی بیانگر این است که از مجموع چکهای مبادله شده بیش از هشت میلیون و ۱۰۰ هزار فقره وصول شده که از این تعداد بالغ بر ۸.۱ میلیون فقره عادی و حدود ۰.۶ میلیون فقره رمز دار بوده است بنابراین، در کل کشور ۹۲.۷ درصد از کل چکهای وصولی را چکهای عادی و ۷.۳ درصد را چکهای رمز دار تشکیل میدهند.از نظر مبلغی نیز، از ۳۳۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان چکهای وصولی در کل کشور بیش از ۱۹۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان برای چکهای عادی و حدود ۱۳۷ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان خاص چکهای رمزدار بوده است. بر این اساس، در کل کشور ۵۸.۸ درصد از کل مبلغ چکهای وصولی را چکهای عادی و ۴۱.۲ درصد دیگر را چکهای رمزدار به خود اختصاص دادهاند.طبق این گزارش، در مهرماه امسال در کـل کشـور حـدود ۶۷۳ هـزار فقـره چـک رمـزدار بـه ارزشـی معادل ۱۳۷ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان وصول شده که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۱.۹ درصد کاهش و ۴.۵ درصد افزایش داشته است.در ماه مورد بررسی، در استان تهران بالغ بر ۱۹۰ هزار فقـره چـک رمـزدار بـه ارزشـی بـیش از ٧۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان وصول شد که در این ماه، ۴۶.۹ درصد از تعداد چکهای رمزدار وصولی در سه استان تهـران (۲۹.۹ درصـد)، اصفهان و خراسان رضوی (هر کدام ۸.۵ درصد) وصول شده است که بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استانها دارا بودهاند.همچنــین ۶۸.۱ درصــد از ارزش چــکهــای فــوق در اســتانهــای تهــران (۵۶.۷ درصــد)، اصفهان (۵.۸ درصد) و خراسان رضوی (۵.۶رصد) وصول شده است.در این بین لازم است بدانید که چکهای عادی به چکهایی گفته میشود که اشخاص به حساب جاری خود صادر کرده و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد. گیرنده وجه چک ممکن است خود صادرکننده و یا حامل آن بوده و یا چک در وجه شخصی معین و یا به حواله کرد آن صادر شده باشد.به گزارش ایسنا، علاوه براین، چکهای رمزدار چکهایی هستند که بنا به درخواست مشتری و به نام اشخاص حقیقی یا حقوقی توسط بانک به عهده همان بانک و یا شعب آن و همچنین میتوانند بر عهده سایر بانکها تحت عنوان چک رمزدار بین بانکی صادر شود. این قبیل چکها جهت تسهیل و تسریع در نقل و انتقال وجوه بین بانکی صادر شده و پرداخت وجه آن توسط بانک صادرکننده تضمین میشود.
اخبار فوری
آخرین اخبار
| فهرست مدیرعاملهای بانکها | |
|---|---|
| بانک | مدیرعامل |
| بانک ملت | فرشید فرخنژاد |
| بانک صادرات | محسن سیفی |
| بانک تجارت | هادی اخلاقی |
| بانک سپه | آیتاله ابراهیمی |
| بانک کشاورزی | وهب متقینیا |
| بانک مسکن | علی خورسندیان |
| بانک پاسارگاد | مجید قاسمی |
| بانک پارسیان | جواد شکرخواه |
| پست بانک | بهزاد شیری |
| بانک رفاه کارگران | اسماعیل للهگانی |
| بانک سامان | علیرضا معرفت |
| بانک صنعت و معدن | محمود شایان |
| بانک توسعه صادرات | افشین خانی |
| بانک شهر | محمدمهدی احمدی |
| بانک اقتصاد نوین | محمدرضا حسینزاده |
| بانک گردشگری | محمدرضا فهمی |
| بانک ملی ایران | ابوالفضل نجارزاده |
| بانک دی | برات کریمی |
| بانک ایران زمین | عبدالمجید پورسعید |
| بانک کارآفرین | احمد بهاروندی |
| بانک قرضالحسنه مهرایران | غلامرضا فتحعلی |
| بانک سینا | علی ابدالی |
| بانک خاورمیانه | جواد جوادی |
| بانک توسعه تعاون | علی سرزعیم |
| بانک مشترک ایران و ونزوئلا | محمد قضائی پاکدهی |
| موسسه اعتباری ملل | حجتالاسلام سید امین جوادی |
| بانک قرضالحسنه رسالت | محمدحسین حسینزاده |
| بانک آینده | بهمن اسکندری |
| بانک سرمایه | فرجاله قدمی |
| کارمزد خدمات بانکی | |
|---|---|
| خدمات بانکی | کارمزد |
| کارت به کارت (تا یک میلیون تومان) | 720 تومان |
| کارت به کارت (تا ۲ میلیون تومان) | 1000 تومان |
| کارت به کارت (تا ۳ میلیون تومان) | 1280 تومان |
| کارت به کارت (تا ۵ میلیون تومان) | 1840 تومان |
| کارت به کارت (تا ۱۰ میلیون تومان) | 4080 تومان |
| صدور کارتهای بانکی | 3300 تومان |
| صدور رمز جدید کارت بانکی | 1000 تومان |
| اعلام مانده کارت | 144 تومان |
| اعلام ۱۰ گردش آخر | 265 تومان |
| انتقال وجه پایا (شخصی) | ۰۱/۰درصد مبلغ تراکنش (کف 240 تومان سقف 3000 تومان) |
| انتقال وجه پایا (گروهی) | ۲صدم درصد مبلغ تراکنش (سقف ۲۸ هزار تومان) |
| انتقال وجه ساتنا | ۲صدم درصد مبلغ تراکنش (سقف ۲۸ هزار تومان) |
| پرداخت قبضها | 144 تومان |
| ارسال پیامک بانکی | 30 تومان یا هزینه آبونمان سالانه |
| صدور دستهچک | ۶ هزار تومان + هزینه چاپ + تمبر |
| پرینت ریزحساب (سال جاری) | 600 تومان |
| پرینت ریزحساب (سالهای قبل) | 720 تومان |
| افتتاح حساب | ۶ تا ۱۰ هزار تومان |
تبلیغات
| سقف سود مجاز حسابهای بانکی | |
|---|---|
| نوع حساب | % سود |
| سپرده کوتاه مدت عادی | ۵ |
| سپرده کوتاه مدت (۳ ماه) | ۱۲ |
| سپرده کوتاه مدت (۶ ماه) | ۱۷ |
| سپرده یکساله | ۲۰.۵ |
| سپرده دوساله | ۲۱.۵ |
| سپرده سه ساله | ۲۲.۵ |
| کدهای دستوری (USSD) | |
|---|---|
| بانک | کد |
| اقتصاد نوین | #780* |
| پاسارگاد(امپاد) | #720* |
| صادرات | #719* |
| کشاورزی | #730* |
| گردشگری | #764* |
| سامان | #724* |
| ملت (به پرداخت) | #712* |
| ملی (سداد) | #737* |
| آپ (پرشین سوییچ) | #733* |
| همراه اول | #1* |
| ایرانسل | #100* |

