پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم-محسن جندقی: شرکت اعتباری ملل در دوره منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹، در مقایسه با دوره ۶ ماهه سال گذشته افزایش ۱۴ درصد درآمدها، افزایش ۴۰ درصد سود عملیاتی، افزایش ۴۰ درصد سود خالص، افزایش ۲۶ درصد دارایی ها و افزایش ۷۶ درصد سود انباشته داشته است.به گزارش بانک مردم و به نقل از سنا، براساس صورتهای مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹، سرمایه شرکت اعتباری ملل ۶ هزار و ۶۰ میلیارد ریال است و این شرکت تعداد ۳ میلیارد و ۹۴۰ میلیون برگه سهم منتشر کرده است.درآمدهای شرکت اعتباری ملل در ۶ ماهه منتهی به شهریور ۹۹ مبلغ ۹ هزار و ۷۱۰ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال و هزینه ها به مبلغ ۷ هزار و ۷۷۵ میلیارد و ۲۳ میلیون ریال است.بخش اعظم درآمدهای "وملل" ناشی از سود و وجه التزام تسهیلات اعطایی به مبلغ ۲۱ هزار و ۱۱۳ میلیارد و ۳۶۲ میلیون ریال است.ترکیب سهامداران عمده شرکت اعتباری ملل عبارت است از: شرکت اقتصادگستران قرن بیست ویک (۵.۹۶ درصد)، شرکت توسعه توس بان امین (۵.۶۷ درصد)، شرکت گروه توسعه اقتصاد ملل (۴.۶۰ درصد)، صندوق اختصاصی بازارگردانی پاداش (۴.۴۶ درصد) و شرکت ارزیاب سرمایه توس (۳.۱۰ درصد)نکات با اهمیت گزارش شرکت اعتباری ملل در دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته به شرح زیر است:افزایش ۱۴ درصد درآمدهاافزایش ۴۰ درصد سود عملیاتیافزایش ۴۰ درصد سود خالصافزایش ۲۶ درصد دارایی هاافزایش ۷۶ درصد سود انباشتهافزایش ۶۲ درصد حقوق مالکانهکاهش حاشیه سود خالص از ۲۶.۹۲ درصد به ۱۲.۶۲ درصدکاهش بازده دارایی از ۲.۳۳ درصد به ۱.۰۲ درصدکاهش بازده حقوق صاحبان سهام از۶۸.۵۸ درصد به ۲۴.۶۵ درصد
اخبار فوری
آخرین اخبار
| فهرست مدیرعاملهای بانکها | |
|---|---|
| بانک | مدیرعامل |
| بانک ملت | فرشید فرخنژاد |
| بانک صادرات | محسن سیفی |
| بانک تجارت | هادی اخلاقی |
| بانک سپه | آیتاله ابراهیمی |
| بانک کشاورزی | وهب متقینیا |
| بانک مسکن | علی خورسندیان |
| بانک پاسارگاد | مجید قاسمی |
| بانک پارسیان | جواد شکرخواه |
| پست بانک | بهزاد شیری |
| بانک رفاه کارگران | اسماعیل للهگانی |
| بانک سامان | علیرضا معرفت |
| بانک صنعت و معدن | محمود شایان |
| بانک توسعه صادرات | افشین خانی |
| بانک شهر | محمدمهدی احمدی |
| بانک اقتصاد نوین | محمدرضا حسینزاده |
| بانک گردشگری | محمدرضا فهمی |
| بانک ملی ایران | ابوالفضل نجارزاده |
| بانک دی | برات کریمی |
| بانک ایران زمین | عبدالمجید پورسعید |
| بانک کارآفرین | احمد بهاروندی |
| بانک قرضالحسنه مهرایران | غلامرضا فتحعلی |
| بانک سینا | علی ابدالی |
| بانک خاورمیانه | جواد جوادی |
| بانک توسعه تعاون | علی سرزعیم |
| بانک مشترک ایران و ونزوئلا | محمد قضائی پاکدهی |
| موسسه اعتباری ملل | حجتالاسلام سید امین جوادی |
| بانک قرضالحسنه رسالت | محمدحسین حسینزاده |
| بانک آینده | بهمن اسکندری |
| بانک سرمایه | فرجاله قدمی |
| کارمزد خدمات بانکی | |
|---|---|
| خدمات بانکی | کارمزد |
| کارت به کارت (تا یک میلیون تومان) | 720 تومان |
| کارت به کارت (تا ۲ میلیون تومان) | 1000 تومان |
| کارت به کارت (تا ۳ میلیون تومان) | 1280 تومان |
| کارت به کارت (تا ۵ میلیون تومان) | 1840 تومان |
| کارت به کارت (تا ۱۰ میلیون تومان) | 4080 تومان |
| صدور کارتهای بانکی | 3300 تومان |
| صدور رمز جدید کارت بانکی | 1000 تومان |
| اعلام مانده کارت | 144 تومان |
| اعلام ۱۰ گردش آخر | 265 تومان |
| انتقال وجه پایا (شخصی) | ۰۱/۰درصد مبلغ تراکنش (کف 240 تومان سقف 3000 تومان) |
| انتقال وجه پایا (گروهی) | ۲صدم درصد مبلغ تراکنش (سقف ۲۸ هزار تومان) |
| انتقال وجه ساتنا | ۲صدم درصد مبلغ تراکنش (سقف ۲۸ هزار تومان) |
| پرداخت قبضها | 144 تومان |
| ارسال پیامک بانکی | 30 تومان یا هزینه آبونمان سالانه |
| صدور دستهچک | ۶ هزار تومان + هزینه چاپ + تمبر |
| پرینت ریزحساب (سال جاری) | 600 تومان |
| پرینت ریزحساب (سالهای قبل) | 720 تومان |
| افتتاح حساب | ۶ تا ۱۰ هزار تومان |
تبلیغات
| سقف سود مجاز حسابهای بانکی | |
|---|---|
| نوع حساب | % سود |
| سپرده کوتاه مدت عادی | ۵ |
| سپرده کوتاه مدت (۳ ماه) | ۱۲ |
| سپرده کوتاه مدت (۶ ماه) | ۱۷ |
| سپرده یکساله | ۲۰.۵ |
| سپرده دوساله | ۲۱.۵ |
| سپرده سه ساله | ۲۲.۵ |
| کدهای دستوری (USSD) | |
|---|---|
| بانک | کد |
| اقتصاد نوین | #780* |
| پاسارگاد(امپاد) | #720* |
| صادرات | #719* |
| کشاورزی | #730* |
| گردشگری | #764* |
| سامان | #724* |
| ملت (به پرداخت) | #712* |
| ملی (سداد) | #737* |
| آپ (پرشین سوییچ) | #733* |
| همراه اول | #1* |
| ایرانسل | #100* |

