همایون دارابی در گفت و گو با ایسنا، در خصوص برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و تأثیر آن بر بورس گفت: مسأله اصلی در خصوص برگزاری انتخابات ریاست جمهوری این است که یک ابهام از پیش روی بورس برداشته شد و این سوال که چه کسی رئیس جمهور آینده خواهد بود دیگر وجود ندارد.
دارابی ادامه داد: با وجود اینکه بورس رئیس جمهور دولت سیزدهم را شناخته اما همچنان منتظر معرفی تیم اقتصادی دولت جدید است.وی خاطرنشان کرد: طی یکسال اخیر قیمتها در بورس افت زیادی داشته و با توجه به این افت قیمت، فرصت خوبی برای رشد در بورس وجود دارد و بازار مترصد این رشد است.دارابی تصریح کرد: پیش از مشخص شدن تیم اقتصادی دولت جدید هرگونه گمانهزنی در خصوص سیاستهای اقتصادی دولت و اثر آن بر بازارهای سرمایه عجولانه است.این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: طی مدت اخیر سیاست دولت آقای روحانی حفظ وضعیت موجود از طریق نرخ بهره بود که احتمالاً با تغییراتی که در دولت جدید اعمال خواهد شد ادامه نخواهد داشت.دارابی در خصوص تأثیر مذاکرات وین بر بازار سرمایه هم گفت: نتیجه این مذاکرات در حوزه اقتصادی بر روی نرخ ارز تأثیر خواهد داشت اما همین که دولت جدید یک نرخ را به عنوان کف قیمتی دلار در نظر بگیرد میتواند پیش از مشخص شدن نتیجه مذاکرات در خصوص دلار به بازار اطمینان دهد.اخبار فوری
آخرین اخبار
| فهرست مدیرعاملهای بانکها | |
|---|---|
| بانک | مدیرعامل |
| بانک ملت | فرشید فرخنژاد |
| بانک صادرات | محسن سیفی |
| بانک تجارت | هادی اخلاقی |
| بانک سپه | آیتاله ابراهیمی |
| بانک کشاورزی | وهب متقینیا |
| بانک مسکن | علی خورسندیان |
| بانک پاسارگاد | مجید قاسمی |
| بانک پارسیان | جواد شکرخواه |
| پست بانک | بهزاد شیری |
| بانک رفاه کارگران | اسماعیل للهگانی |
| بانک سامان | علیرضا معرفت |
| بانک صنعت و معدن | محمود شایان |
| بانک توسعه صادرات | افشین خانی |
| بانک شهر | محمدمهدی احمدی |
| بانک اقتصاد نوین | محمدرضا حسینزاده |
| بانک گردشگری | محمدرضا فهمی |
| بانک ملی ایران | ابوالفضل نجارزاده |
| بانک دی | برات کریمی |
| بانک ایران زمین | عبدالمجید پورسعید |
| بانک کارآفرین | احمد بهاروندی |
| بانک قرضالحسنه مهرایران | غلامرضا فتحعلی |
| بانک سینا | علی ابدالی |
| بانک خاورمیانه | جواد جوادی |
| بانک توسعه تعاون | علی سرزعیم |
| بانک مشترک ایران و ونزوئلا | محمد قضائی پاکدهی |
| موسسه اعتباری ملل | حجتالاسلام سید امین جوادی |
| بانک قرضالحسنه رسالت | محمدحسین حسینزاده |
| بانک آینده | بهمن اسکندری |
| بانک سرمایه | فرجاله قدمی |
| کارمزد خدمات بانکی | |
|---|---|
| خدمات بانکی | کارمزد |
| کارت به کارت (تا یک میلیون تومان) | 720 تومان |
| کارت به کارت (تا ۲ میلیون تومان) | 1000 تومان |
| کارت به کارت (تا ۳ میلیون تومان) | 1280 تومان |
| کارت به کارت (تا ۵ میلیون تومان) | 1840 تومان |
| کارت به کارت (تا ۱۰ میلیون تومان) | 4080 تومان |
| صدور کارتهای بانکی | 3300 تومان |
| صدور رمز جدید کارت بانکی | 1000 تومان |
| اعلام مانده کارت | 144 تومان |
| اعلام ۱۰ گردش آخر | 265 تومان |
| انتقال وجه پایا (شخصی) | ۰۱/۰درصد مبلغ تراکنش (کف 240 تومان سقف 3000 تومان) |
| انتقال وجه پایا (گروهی) | ۲صدم درصد مبلغ تراکنش (سقف ۲۸ هزار تومان) |
| انتقال وجه ساتنا | ۲صدم درصد مبلغ تراکنش (سقف ۲۸ هزار تومان) |
| پرداخت قبضها | 144 تومان |
| ارسال پیامک بانکی | 30 تومان یا هزینه آبونمان سالانه |
| صدور دستهچک | ۶ هزار تومان + هزینه چاپ + تمبر |
| پرینت ریزحساب (سال جاری) | 600 تومان |
| پرینت ریزحساب (سالهای قبل) | 720 تومان |
| افتتاح حساب | ۶ تا ۱۰ هزار تومان |
تبلیغات
| سقف سود مجاز حسابهای بانکی | |
|---|---|
| نوع حساب | % سود |
| سپرده کوتاه مدت عادی | ۵ |
| سپرده کوتاه مدت (۳ ماه) | ۱۲ |
| سپرده کوتاه مدت (۶ ماه) | ۱۷ |
| سپرده یکساله | ۲۰.۵ |
| سپرده دوساله | ۲۱.۵ |
| سپرده سه ساله | ۲۲.۵ |
| کدهای دستوری (USSD) | |
|---|---|
| بانک | کد |
| اقتصاد نوین | #780* |
| پاسارگاد(امپاد) | #720* |
| صادرات | #719* |
| کشاورزی | #730* |
| گردشگری | #764* |
| سامان | #724* |
| ملت (به پرداخت) | #712* |
| ملی (سداد) | #737* |
| آپ (پرشین سوییچ) | #733* |
| همراه اول | #1* |
| ایرانسل | #100* |

