پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: بیش از یک هزار و 699 میلیون میلیلون ریال از تسهیلات اعطایی بانک صادرات ایران در نیمه نخست 1401 وصول شده است.
به گزارش بانک مردم و به نقل از روابط عمومی بانک صادرات، بیش از یک هزار و 699 میلیون میلیلون ریال از تسهیلات اعطایی بانک صادرات ایران در نیمه نخست 1401 وصول شده که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته، رشد پنج درصدی دارد .
بیشترین رشد تسهیلات وصولی بانک صادرات ایران همچون تسهیلات اعطایی آن در مرداد ماه امسال اتفاق افتاد به گونه ای که، در این دوره مبلغ تسهیلات وصولی "وبصادر" حدود 36 درصد رشد یافت. در عین حال، بیشترین کاهش ارزش تسهیلات وصولی در فروردین ماه امسال معادل هشت درصد رقم خورده است.
ملکرد تسهیلات وصولی "وبصادر"
| دوره فعالیت |
مبلغ (میلیون ریال) | دوره فعالیت | مبلغ (میلیون ریال) | تغییر به (درصد) |
| 1400.01.31 | 198.370.265 | 1401.01.31 | 180.942.186 | 8 |
| 1400.02.31 | 280.540.715 | 1401.02.31 | 303.213.928 | 8 |
| 1400.03.31 | 270.577.335 | 1401.03.31 | 338.586.878 | 25 |
| 1400.04.31 | 262.811.267 | 1401.04.31 | 203.561.245 | 22 |
| 1400.05.31 | 261.788.758 | 1401.05.31 | 355.013.133 | 36 |
| 1400.06.31 | 341.684.922 | 1401.06.31 | 318.404.815 | 7 |
| جمع کل (میلیون ریال) | 1.615.773.262 | جمع کل (میلیون ریال) | 1.699.722.185 | 5 |

