 
                    
                
 
                    
                
| فهرست مدیرعاملهای بانکها | |
|---|---|
| بانک | مدیرعامل | 
| بانک ملت | فرشید فرخ نژاد | 
| بانک صادرات | محسن سیفی | 
| بانک تجارت | هادی اخلاقی | 
| بانک سپه | آیتاله ابراهیمی | 
| بانک کشاورزی | وهب متقی نیا | 
| بانک مسکن | علی خورسندیان | 
| بانک پاسارگاد | مجید قاسمی | 
| بانک پارسیان | جواد شکرخواه | 
| پست بانک | بهزاد شیری | 
| بانک رفاه کارگران | اسماعیل لله گانی | 
| بانک سامان | علیرضا معرفت | 
| بانک صنعت و معدن | محمود شایان | 
| بانک توسعه صادرات | افشین خانی | 
| بانک شهر | محمدمهدی احمدی | 
| بانک اقتصاد نوین | محمدرضا حسین زاده | 
| بانک گردشگری | محمدرضا فهمی | 
| بانک ملی ایران | ابوالفضل نجارزاده | 
| بانک دی | برات کریمی | 
| بانک ایران زمین | عبدالمجید پورسعید | 
| بانک کارآفرین | احمد بهاروندی | 
| بانک قرضالحسنه مهرایران | غلامرضا فتحعلی | 
| بانک سینا | علی ابدالی | 
| بانک خاورمیانه | جواد جوادی | 
| بانک توسعه تعاون | علی سرزعیم | 
| بانک مشترک ایران و ونزوئلا | محمد قضائی پاکدهی | 
| موسسه اعتباری ملل | حجتالاسلام سید امین جوادی | 
| بانک قرضالحسنه رسالت | محمدحسین حسین زاده | 
| بانک آینده | بهمن اسکندری | 
| بانک سرمایه | فرجاله قدمی | 
| کارمزد خدمات بانکی | |
|---|---|
| خدمات بانکی | کارمزد | 
| کارت به کارت (تا یک میلیون تومان) | 720 تومان | 
| کارت به کارت (تا 2 میلیون تومان) | 1000 تومان | 
| کارت به کارت (تا 3 میلیون تومان) | 1280 تومان | 
| کارت به کارت (تا 5 میلیون تومان) | 1840 تومان | 
| کارت به کارت (تا 10 میلیون تومان) | 4080 تومان | 
| صدور کارتهای بانکی | 3300 تومان | 
| صدور رمز جدید کارت بانکی | 1000 تومان | 
| اعلام مانده کارت | 144 تومان | 
| اعلام ۱۰ گردش آخر | 265 تومان | 
| انتقال وجه پایا (شخصی) | ۰۱/۰درصد مبلغ تراکنش (کف 240 تومان سقف کارمزد 3000 تومان) | 
| انتقال وجه پایا (گروهی) | 2صدم درصد مبلغ تراکنش (سقف کارمزد 28 هزار تومان) | 
| انتقال وجه ساتنا | 2صدم درصد مبلغ تراکنش (سقف کارمزد 28 هزار تومان) | 
| پرداخت قبضها | 144 تومان | 
| ارسال پیامک بانکی | 30 تومان یا هزینه آبونمان سالانه (به شرط رضایت مشتری) | 
| صدور دستهچک | 6 هزار تومان+مبلغ پرداختی به چاپخانه دولتی +هزینه تمبر | 
| پرینت ریزحساب (سال جاری) | 600 تومان | 
| پرینت ریزحساب (سالهای قبل) | 720 تومان | 
| افتتاح حساب | 6 تا 10 هزار تومان | 
| سقف سود مجاز حسابهای بانکی | |
|---|---|
| نوع حساب | % سود | 
| سپرده کوتاه مدت عادی | 5 | 
| سپرده کوتاه مدت (3 ماه) | 12 | 
| سپرده کوتاه مدت (6 ماه) | 17 | 
| سپرده یکساله | 20.5 | 
| سپرده دوساله | 21.5 | 
| سپرده سه ساله | 22.5 | 
| کدهای دستوری (USSD) | |
|---|---|
| بانک | کد | 
| اقتصاد نوین | #780* | 
| پاسارگاد(امپاد) | #720* | 
| صادرات | #719* | 
| کشاورزی | #730* | 
| گردشگری | #764* | 
| سامان | #724* | 
| ملت (به پرداخت) | #712* | 
| ملی (سداد) | #737* | 
| آپ (پرشین سوییچ) | #733* | 
| همراه اول | #1* | 
| ایرانسل | #100* | 

