ارز / آزاد | قیمت | تغییر |
دلار | ۳۵,۸۲۰ | (۰٫۰۶%) ۲۰ |
یورو | ۴۰,۴۲۰ | (۰%) ۰ |
پوند | ۴۶,۶۵۰ | (۰٫۱۱%) ۵۰ |
درهم امارات | ۹,۸۰۰ | (۰%) ۰ |
لیر ترکیه | ۱۲,۱۳۰ | (۰٫۰۸%) ۱۰ |
یوان چین | ۵,۴۵۰ | (۰%) ۰ |
ین ژاپن | ۳۶۰ | (۰%) ۰ |
دلار کانادا | ۲۷,۵۰۰ | (۰٫۱۵%) ۴۰ |
دلار استرالیا | ۳۰,۷۵۰ | (۰%) ۰ |
دلار نیوزیلند | ۲۷,۰۰۰ | (۰%) ۰ |
فرانک سوئیس | ۳۷,۰۳۰ | (۰%) ۰ |
افغانی | ۵۵۰ | (۰%) ۰ |
کرون سوئد | ۴,۱۷۰ | (۰%) ۰ |
کرون دانمارک | ۵,۳۹۰ | (۰٫۱۹%) ۱۰ |
کرون نروژ | ۴,۴۷۰ | (۰٫۲۲%) ۱۰ |
دینار کویت | ۱۱۸,۸۵۰ | (۰%) ۰ |
ریال عربستان | ۹,۵۴۰ | (۰%) ۰ |
ریال قطر | ۹,۸۵۰ | (۰%) ۰ |
ریال عمان | ۹۳,۳۵۰ | (۰%) ۰ |
دینار عراق | ۲۸٫۰۰ | (۰%) ۰ |
منات آذربایجان | ۲۲,۲۰۰ | (۰%) ۰ |
لیر سوریه | ۸۰ | (۰%) ۰ |
روپیه هند | ۵۵۰ | (۰%) ۰ |
روپیه پاکستان | ۳۵۰ | (۰%) ۰ |
دلار سنگاپور | ۲۷,۰۰۰ | (۰%) ۰ |
دلار هنگ کنگ | ۴,۷۰۰ | (۰%) ۰ |
رینگیت مالزی | ۹,۰۸۰ | (۰%) ۰ |
بات تایلند | ۱,۰۷۰ | (۰%) ۰ |
روبل روسیه | ۵۸۰ | (۰%) ۰ |
دینار بحرین | ۹,۳۸۰ | (۰%) ۰ |

