| نوع | قیمت لحظه |
| قیمت سکه بهارآزادی طرح جدید | ۴ میلیون و ۸ هزار تومان |
| قیمت سکه بهارآزادی طرح قدیم | ۳ میلیون و ۹۹۴ هزار تومان |
| قیمت نیم سکه بهارآزادی | ۲ میلیون و ۳۸ هزار تومان |
| قیمت ربع سکه بهارآزادی | یک میلیون و ۲۳۹ هزار تومان |
| قیمت سکه گرمی | ۸۴۹ هزار تومان |
| قیمت هرگرم طلای ۱۸ عیار | ۴۰۸ هزار و ۶۰۰ تومان |
| قیمت هر گرم طلای ۲۴ عیار | ۵۴۴ هزار و ۸۰۰ تومان |
| قیمت هر مثقال طلا | یک میلیون و ۷۶۸ هزار تومان |
| قیمت هر اونس طلای جهانی | ۱۴۸۸٫۷ دلار |
| نوع ارز | قیمت |
| قیمت دلار صرافی بانکی | ۱۱ هزار و ۴۰۰ تومان |
| قیمت دلار در بازار آزاد | ۱۱ هزار و ۳۹۸ تومان |
| قیمت یورو | ۱۲ هزار و ۶۰۰ تومان |
| قیمت درهم امارات | ۳ هزار و ۱۶۸ تومان |
| قیمت پوند | ۱۴ هزار و ۱۵۶ تومان |
| قیمت ارز مسافرتی | ۱۲ هزار و ۶۵۰ تومان |
| قیمت خرید دلار در بانکها | ۱۱ هزار و ۷۱ تومان |
| قیمت خرید یورو در بانکها | ۱۲ هزار و ۲۲۴ تومان |
| قیمت خرید پوند در بانکها | ۱۴ هزار و ۵۰ تومان |

