پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: تولید ناخالص داخلی کشور با احتساب نفت و بدون احتساب نفت در ۹ ماهه سال جاری به قیمتهای ثابت سال ۱۳۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب از افزایش ۴٫۱ و ۳٫۴ درصدی برخوردار بوده است.به گزارش بانک مردم و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، بر اساس محاسبات مقدماتی اداره حسابهای اقتصادی این بانک، تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (و به قیمتهای ثابت سال ۱۳۹۵) در سه ماهه سوم سال ۱۴۰۰ به رقم ۳۵۱۰٫۲ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به سه ماهه سوم سال ۱۳۹۹، رشد ۵٫۷ درصدی را نشان می دهد.همچنین رشد اقتصادی بدون نفت طی دوره مذکور معادل ۵٫۸ درصد بوده است. رشد عملکرد تولید ناخالص داخلی در سه ماهه سوم سال جاری حاصل تحقق رشد مثبت ارزش افزوده گروههای «خدمات»، «صنایع و معادن» و «نفت» به ترتیب معادل ۸٫۱، ۳٫۸ و ۵٫۴ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل بوده است؛ با این وجود گروه «کشاورزی» در فصل سوم سال جاری با کاهش عملکردی معادل ۲٫۵ درصد نسبت به فصل مشابه سال گذشته مواجه بوده است.بر این اساس و در مجموع عملکرد تولید ناخالص داخلی کشور با احتساب نفت و بدون احتساب نفت به قیمتهای ثابت سال ۱۳۹۵ در ۹ ماهه سال ۱۴۰۰ به ترتیب به ۱۱۰۴۱٫۴ و ۱۰۰۸۸٫۷ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب از افزایش ۴٫۱ و ۳٫۴ درصدی برخوردار بوده است.رشد ارزش افزوده گروههای «خدمات»، «نفت»، «صنایع و معادن» و «کشاورزی» در این دوره به ترتیب معادل ۶٫۵، ۱۱٫۷، ۰٫۰ و ۲٫۱- درصد بود که از سهمی معادل ۳٫۵، ۰٫۹، ۰٫۰، و ۰٫۳- واحد درصد در رشد اقتصادی ۹ ماهه سال جاری برخوردار بودهاند. رشد ۶٫۵ درصدی ارزش افزوده گروه خدمات در ۹ ماهه سال جاری عمدتاً متاثر از تحولات زیر بخشهای «اطلاعات و ارتباطات»، «بهداشت و مددکاری اجتماعی»، «حمل و نقل و انبارداری»،«عمده فروشی، خرده فروشی و تعمیر وسایل نقلیه موتوری» و «اداره عمومی، دفاع و تامین اجتماعی» بوده است به طوری که زیر بخش «اطلاعات و ارتباطات» سهم ۰٫۶ واحد درصدی و سایر گروههای فوقالذکر هریک سهم مساوی و معادل ۰٫۵ واحد درصدی از رشد تولید ناخالص داخلی داشتهاند.
اخبار فوری
آخرین اخبار
| فهرست مدیرعاملهای بانکها | |
|---|---|
| بانک | مدیرعامل |
| بانک ملت | فرشید فرخنژاد |
| بانک صادرات | محسن سیفی |
| بانک تجارت | هادی اخلاقی |
| بانک سپه | آیتاله ابراهیمی |
| بانک کشاورزی | وهب متقینیا |
| بانک مسکن | علی خورسندیان |
| بانک پاسارگاد | مجید قاسمی |
| بانک پارسیان | جواد شکرخواه |
| پست بانک | بهزاد شیری |
| بانک رفاه کارگران | اسماعیل للهگانی |
| بانک سامان | علیرضا معرفت |
| بانک صنعت و معدن | محمود شایان |
| بانک توسعه صادرات | افشین خانی |
| بانک شهر | محمدمهدی احمدی |
| بانک اقتصاد نوین | محمدرضا حسینزاده |
| بانک گردشگری | محمدرضا فهمی |
| بانک ملی ایران | ابوالفضل نجارزاده |
| بانک دی | برات کریمی |
| بانک ایران زمین | عبدالمجید پورسعید |
| بانک کارآفرین | احمد بهاروندی |
| بانک قرضالحسنه مهرایران | غلامرضا فتحعلی |
| بانک سینا | علی ابدالی |
| بانک خاورمیانه | جواد جوادی |
| بانک توسعه تعاون | علی سرزعیم |
| بانک مشترک ایران و ونزوئلا | محمد قضائی پاکدهی |
| موسسه اعتباری ملل | حجتالاسلام سید امین جوادی |
| بانک قرضالحسنه رسالت | محمدحسین حسینزاده |
| بانک آینده | بهمن اسکندری |
| بانک سرمایه | فرجاله قدمی |
| کارمزد خدمات بانکی | |
|---|---|
| خدمات بانکی | کارمزد |
| کارت به کارت (تا یک میلیون تومان) | 720 تومان |
| کارت به کارت (تا ۲ میلیون تومان) | 1000 تومان |
| کارت به کارت (تا ۳ میلیون تومان) | 1280 تومان |
| کارت به کارت (تا ۵ میلیون تومان) | 1840 تومان |
| کارت به کارت (تا ۱۰ میلیون تومان) | 4080 تومان |
| صدور کارتهای بانکی | 3300 تومان |
| صدور رمز جدید کارت بانکی | 1000 تومان |
| اعلام مانده کارت | 144 تومان |
| اعلام ۱۰ گردش آخر | 265 تومان |
| انتقال وجه پایا (شخصی) | ۰۱/۰درصد مبلغ تراکنش (کف 240 تومان سقف 3000 تومان) |
| انتقال وجه پایا (گروهی) | ۲صدم درصد مبلغ تراکنش (سقف ۲۸ هزار تومان) |
| انتقال وجه ساتنا | ۲صدم درصد مبلغ تراکنش (سقف ۲۸ هزار تومان) |
| پرداخت قبضها | 144 تومان |
| ارسال پیامک بانکی | 30 تومان یا هزینه آبونمان سالانه |
| صدور دستهچک | ۶ هزار تومان + هزینه چاپ + تمبر |
| پرینت ریزحساب (سال جاری) | 600 تومان |
| پرینت ریزحساب (سالهای قبل) | 720 تومان |
| افتتاح حساب | ۶ تا ۱۰ هزار تومان |
تبلیغات
| سقف سود مجاز حسابهای بانکی | |
|---|---|
| نوع حساب | % سود |
| سپرده کوتاه مدت عادی | ۵ |
| سپرده کوتاه مدت (۳ ماه) | ۱۲ |
| سپرده کوتاه مدت (۶ ماه) | ۱۷ |
| سپرده یکساله | ۲۰.۵ |
| سپرده دوساله | ۲۱.۵ |
| سپرده سه ساله | ۲۲.۵ |
| کدهای دستوری (USSD) | |
|---|---|
| بانک | کد |
| اقتصاد نوین | #780* |
| پاسارگاد(امپاد) | #720* |
| صادرات | #719* |
| کشاورزی | #730* |
| گردشگری | #764* |
| سامان | #724* |
| ملت (به پرداخت) | #712* |
| ملی (سداد) | #737* |
| آپ (پرشین سوییچ) | #733* |
| همراه اول | #1* |
| ایرانسل | #100* |

