بانک تجارت چرتکه میاندازد!/جزئیات طرح تسهیلات ویژه بانک تجارت به صاحبان مشاغل
- ۲۸ شهریور ۱۳۹۵
- 5165
پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: بانک تجارت به پذیرندگان دستگاه های POS این بانک و فروشگاه های مجهز به درگاه پرداخت اینترنتی بانک تجارت تسهیلات ویژه ای در قالب طرح "چرتکه" ارائه می کند.به گزارش بانک مردم به نقل از روابط عمومی بانک تجارت ، "چرتکه" با هدف ارائه خدمات اعتباری متمایز و ویژه به دارندگان دستگاه های پایانه های فروش (POS) و درگاه های پرداخت اینترنتی بانک تجارت بر اساس میانگین حساب و میزان تراکنش طراحی شده است.بر این اساس ، به مشتریان دارنده حساب جاری/ جاری کارت یا حساب کوتاه مدت عادی متصل به دستگاه POS و یا درگاه پرداخت اینترنتی بانک تجارت براساس میانگین یک ماهه ، سه ماهه و شش ماهه در قالب عقود مرابحه و یا مشارکت مدنی بازرگانی ،تسهیلات ویژه طرح چرتکه پرداخت خواهد شد . سقف تسهیلات این طرح بر اساس میانگین موجودی حساب حداکثر تا سقف چهار میلیارد ریال برای اشخاص حقیقی و ده میلیارد ریال برای اشخاص حقوقی تعیین شده است.هموطنان می توانند به منظور کسب اطلاعات بیشتر درباره چگونگی دریافت این تسهیلات و بازپرداخت آن به پایگاه اینترنتی بانک تجارت به نشانی www.tejaratbank.irمراجعه یا با مرکز ارتباط با مشتریان این بانک به شماره ۱۵۵۴ تماس حاصل نمایند.جزئیات طرح اعطای تسهیلات به دارندگان پایانه های فروشگاهی و درگاه پرداخت اینترنت بانک تجارت"طرح چرتکه" در راستای اقتصاد مقاومتی و حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط با هدف ارائه خدمات اعتباری متمایز و ویژه به دارندگان پایانه های فروشگاهی و درگاه پرداخت اینترنتی متصل به حسابهای بانک تجارت بر اساس میانگین حساب و میزان فعالیت دستگاه pos و درگاه پرداخت اینترنتی ارائه شده است. در این طرح کلیه مشتریان حقیقی و حقوقی که اقدام به افتتاح حساب جاری کارت یا کوتاه مدت عادی و اتصال آن به پایانه های فروش بانک تجارت نمایند از تسهیلات فوق بهره مند خواهند شد.شرایط و ضوابط اعطای تسهیلات :در این طرح به دارندگان پایانه های فروشگاهی و درگاه پرداخت اینترنتی بانک تجارت بر اساس میانگین ۱ ماهه ، ۳ ماهه و ۶ ماهه حساب جاری/ جاری کارت و کوتاه مدت عادی متصل به دستگاه پایانه فروش تسهیلات داده می شود. بر این اساس شرایط و ضوابط اعطای تسهیلات موصوف به شرح زیر می باشد:شرایط ورود به طرح و میزان بهره مندی از تسهیلات شرایط ورود به طرح بر مبنای تعداد تراکنش در ماه یا مبلغ تراکنش در ماه مطابق جدول ذیل تعیین می گرددو پس از لحاظ شدن شرایط ورود به طرح ، اعطای تسهیلات مطابق با جداول مربوط به نرخ سود، مبلغ و مدت بازپرداخت تسهیلات امکان پذیر است.شرایط ورود به طرح و میزان بهره مندی از تسهیلات طرح چرتکه
| گروه | گروه بندی عملکرد بر اساس تعداد و مبلغ تراکنش | حساب جاری کارت | حساب کوتاه مدت عادی | |||
| تعداد تراکنشدر ماه | مبلغ تراکنشدر ماه (ریال) | حداکثرضریب تسهیلات در عقد مرابحه | حداکثرضریب تسهیلات درعقد مشارکت | حداکثرضریب تسهیلات درعقد مرابحه | حداکثرضریب تسهیلات درعقد مشارکت | |
| ۱ | ۳۰ | ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۲ برابر | ۴ برابر | ۱ برابر | ۲ برابر |
| ۲ | ۴۵ | ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۴ برابر | ۸ برابر | ۱/۵ برابر | ۳ برابر |
| ۳ | ۶۰ | ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۶ برابر | ۱۲ برابر | ۲ برابر | ۴ برابر |
| ۴ | بیشتر از ۶۰ | بیشتر از ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۹ برابر | ۱۸ برابر | ۳ برابر | ۶ برابر |
الف ـ برمبنای میانگین حساب جاری کارت: در قالب عقد مرابحه (اقساطی)۱ - بر مبنای میانگین ۶ ماهه حساب جاری ۲ - بر مبنای میانگین ۳ ماهه حساب جاری| ضریب تسهیلات | نرخ سود و مدت بازپرداخت تسهیلات اعطایی | |||
| ۱ ماهه | ۳ ماهه | ۶ ماهه | ۱۲ ماهه | |
| ۱ برابر میانگین | ۴% | ۱۳% | ۱۷% | - |
| ۲ برابر میانگین | ۱۳% | ۱۷% | - | - |
| ۳ برابر میانگین | ۱۶% | - | - | - |
| ۴ برابر میانگین | ۱۷% | - | - | - |
| ضریب تسهیلات | نرخ سود و مدت بازپرداخت تسهیلات اعطایی | |||
| ۱ ماهه | ۳ ماهه | ۶ ماهه | ۱۲ ماهه | |
| ۱ برابر میانگین | ۱۶% | - | - | - |
| ضریب تسهیلات | نرخ سود و مدت بازپرداخت تسهیلات اعطایی | |||
| ۱ تا ۱۵ روزه | ۱۶ تا ۳۰ روزه | ۳۱ تا ۶۰ روزه | ۶۱ تا ۹۰ روزه | |
| ۱ برابر میانگین | ۴٫۰% | ۴٫۰% | ۴٫۰% | ۱۰٫۰% |
| ۲ برابر میانگین | ۴٫۰% | ۴٫۰% | ۱۳٫۰% | ۱۶٫۰% |
| ۳ برابر میانگین | ۴٫۰% | ۱۰٫۰% | ۱۶٫۰% | ۱۸٫۰% |
| ۴ برابر میانگین | ۴٫۰% | ۱۳٫۰% | ۱۷٫۵% | - |
| ۵ برابر میانگین | ۷٫۵% | ۱۵٫۰% | - | - |
| ۶ برابر میانگین | ۱۰٫۰% | ۱۶٫۰% | - | - |
| ۷ برابر میانگین | ۱۲٫۰% | ۱۷٫۰% | - | - |
| ۸ برابر میانگین | ۱۳٫۰% | ۱۷٫۵% | - | - |
| ۹ برابر میانگین | ۱۴٫۰% | ۱۸٫۰% | - | - |
| ۱۰ برابر میانگین | ۱۴٫۵% | - | - | - |
| ۱۱ برابر میانگین | ۱۵٫۵% | - | - | - |
| ۱۲ برابر میانگین | ۱۶٫۰% | - | - | - |
| ۱۳ برابر میانگین | ۱۶٫۴% | - | - | - |
| ۱۴ برابر میانگین | ۱۶٫۸% | - | - | - |
| ۱۵ برابر میانگین | ۱۷٫۱% | - | - | - |
| ۱۶ برابر میانگین | ۱۷٫۵% | - | - | - |
| ۱۷ برابر میانگین | ۱۷٫۷% | - | - | - |
| ۱۸ برابر میانگین | ۱۸٫۰% | - | - | - |
| ضریب تسهیلات | نرخ سود و مدت بازپرداخت تسهیلات اعطایی | |||
| ۱ تا ۱۵ روزه | ۱۶ تا ۳۰ روزه | ۳۱ تا ۶۰ روزه | ۶۱ تا ۹۰ روزه | |
| ۱ برابر میانگین | ۴٫۰% | ۴٫۰% | ۴٫۰% | ۱۰٫۰% |
| ۲ برابر میانگین | ۴٫۰% | ۴٫۰% | ۱۳٫۰% | ۱۶٫۰% |
| ۳ برابر میانگین | ۴٫۰% | ۱۰٫۰% | ۱۶٫۰% | ۱۸٫۰% |
| ۴ برابر میانگین | ۴٫۰% | ۱۳٫۰% | ۱۷٫۵% | - |
| ۵ برابر میانگین | ۷٫۵% | ۱۵٫۰% | - | - |
| ۶ برابر میانگین | ۱۰٫۰% | ۱۶٫۰% | - | - |
| ۷ برابر میانگین | ۱۲٫۰% | ۱۷٫۰% | - | - |
| ۸ برابر میانگین | ۱۳٫۰% | ۱۷٫۵% | - | - |
| ۹ برابر میانگین | ۱۴٫۰% | ۱۸٫۰% | - | - |
| ۱۰ برابر میانگین | ۱۴٫۵% | - | - | - |
| ۱۱ برابر میانگین | ۱۵٫۵% | - | - | - |
| ۱۲ برابر میانگین | ۱۶٫۰% | - | - | - |
| ۱۳ برابر میانگین | ۱۶٫۴% | - | - | - |
| ۱۴ برابر میانگین | ۱۶٫۸% | - | - | - |
| ۱۵ برابر میانگین | ۱۷٫۱% | - | - | - |
| ۱۶ برابر میانگین | ۱۷٫۵% | - | - | - |
| ۱۷ برابر میانگین | ۱۷٫۷% | - | - | - |
| ۱۸ برابر میانگین | ۱۸٫۰% | - | - | - |
| ضریب تسهیلات | نرخ سود و مدت بازپرداخت تسهیلات اعطایی | |||
| ۱ تا ۱۵ روزه | ۱۶ تا ۳۰ روزه | ۳۱ تا ۶۰ روزه | ۶۱ تا ۹۰ روزه | |
| ۱ برابر میانگین | ۱۰٫۰% | ۱۶٫۰% | - | - |
| ۲ برابر میانگین | ۱۶٫۰% | - | - | - |
| ۳ برابر میانگین | ۱۸٫۰% | - | - | - |
| ضریب تسهیلات | نرخ سود و مدت بازپرداخت تسهیلات اعطایی | |||
| ۱ ماهه | ۳ ماهه | ۶ ماهه | ۱۲ ماهه | |
| ۱ برابر میانگین | ۹% | ۱۶% | ۱۸% | - |
| ۲ برابر میانگین | ۱۶% | - | - | - |
| ۳ برابر میانگین | ۱۸% | - | - | - |
| ضریب تسهیلات | نرخ سود و مدت بازپرداخت تسهیلات اعطایی | |||
| ۱ ماهه | ۳ ماهه | ۶ ماهه | ۱۲ ماهه | |
| ۱ برابر میانگین | ۱۶% | - | - | - |
| ضریب تسهیلات | نرخ سود و مدت بازپرداخت تسهیلات اعطایی | |||
| ۱ تا ۱۵ روزه | ۱۶ تا ۳۰ روزه | ۳۱ تا ۶۰ روزه | ۶۱ تا ۹۰ روزه | |
| ۱ برابر میانگین | ۴٫۰% | ۹٫۰% | ۱۶٫۰% | ۱۸٫۰% |
| ۲ برابر میانگین | ۹٫۰% | ۱۶٫۰% | - | - |
| ۳ برابر میانگین | ۱۴٫۰% | ۱۸٫۰% | - | - |
| ۴ برابر میانگین | ۱۶٫۰% | - | - | - |
| ۵ برابر میانگین | ۱۷٫۰% | - | - | - |
| ۶ برابر میانگین | ۱۸٫۰% | - | - | - |
| ضریب تسهیلات | نرخ سود و مدت بازپرداخت تسهیلات اعطایی | |||
| ۱ تا ۱۵ روزه | ۱۶ تا ۳۰ روزه | ۳۱ تا ۶۰ روزه | ۶۱ تا ۹۰ روزه | |
| ۱ برابر میانگین | ۹٫۰% | ۱۶٫۰% | - | - |
| ۲ برابر میانگین | ۱۶٫۰% | - | - | - |
| ۳ برابر میانگین | ۱۸٫۰% | - | - | - |
| ضریب تسهیلات | نرخ سود و مدت بازپرداخت تسهیلات اعطایی | |||
| ۱ تا ۱۵ روزه | ۱۶ تا ۳۰ روزه | ۳۱ تا ۶۰ روزه | ۶۱ تا ۹۰ روزه | |
| ۱ برابر میانگین | ۱۸٫۰% | - | - | - |
سایر ضوابط اجرایی۱- مشتریان صاحب حساب جاری/ جاری کارت یا کوتاه مدت عادی، در بانک تجارت که حساب خود را به دستگاه پایانه فروش و درگاه پرداخت اینترنتی بانک تجارت متصل نموده اند.۲- از اولین تراکنش مالی پایانه فروش حداقل یک ماه گذشته باشد.۳- برای اعطای تسهیلات در دوره های بعد، مبنای محاسبه دوره میانگین حساب از زمان انعقاد قرارداد تسهیلات قبلی، خواهد بود.نحوه اخذ وثایقاعطای تسهیلات موضوع طرح چرتکه تا سقف ۳۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال با یک نفر ضامن معتبر دارای مجوزات شغلی و مورد وثوق بانک و با اخذ قرارداد لازم الاجرا ( بدون اخذ سفته ) امکانپذیر می باشد.در سایر موارد نحوه اخذ وثایق مطابق با بخشنامه ها و دستورالعملهای جاری بانک خواهد بود .
اعطای تسهیلات به متقاضیان فاقد مجوزات کسبیاشخاصی که حساب جاری/جاری کارت و کوتاه مدت عادی خود را به دستگاه پایانه فروش متصل نموده اند ولی فاقد مجوزات کسبی هستند بر اساس شرایط زیر می توانند از این طرح بهره مند شوند:- این افراد می توانند با رعایت شرط حداقل سه ماه اتصال حساب به دستگاه pos / درگاه پرداخت اینترنتی بانک تجارت و با شرایط و ضوابط ذیل نسبت به اخذ تسهیلات مربوطه اقدام نمایند.- شرط تعلق تسهیلات مذکور تعداد ۳۰ تراکنش در ماه و یا تراکنش با مبلغ ۲۰ میلیون ریال می باشد.- تسهیلات مرابحه/ مشارکت مدنی بازرگانی تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال با اخذ دو ضامن معتبر دارای مجوزات شغلی و مورد وثوق بانک.- تسهیلات مرابحه/مشارکت مدنی بازرگانی بیش از ۵۰۰ میلیون ریال تا سقف ۲ میلیارد ریال با اخذ وثیقه ملکی مسکونی ارزنده شهری، سهل البیع و بلامعارض به میزان ۱۲۰ درصد مجموع اصل و سود تسهیلات اعطایی .

